Preposlať Kawasaki ZX 6 R Ninja (2007-2008)
Kawasaki ZX 6 R Ninja (2007-2008)
Kawasaki vypustila z produkcie verziu s objemom 636 ccm a miesto slabšej verzie RR, ktorá bola objemovo obmedzená na 599 ccm sa v tomto roku bude predávať práve ZX-6R Ninja. Nový je podvozok zaručujúci vyššiu obratnosť, čo by malo priniesť svoje ovocie najmä na okruhu. Motor je klasicky japonský, kvapalinou chladený štvorvalec s maximálnym výkonom 131 koní, ktorý by mal Kawu hnať za márne očakávaným úspechom v majstrovstvách sveta Superšportov.
Výrobca:
Kategórie:
Rada / podrada:
Galéria Kawasaki ZX 6 R Ninja (2007-2008)
Fotografie motocyklov Kawasaki ZX 6 R Ninja (2007-2008)
Základné údaje Kawasaki ZX 6 R Ninja (2007-2008)
Srovnání s jinými motocykly
V katalógu 3059 motocyklov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
Základné vlastnosti Kawasaki ZX 6 R Ninja (2007-2008) | ||
---|---|---|
Typ | Cestné, Do 1000 ccm | |
Uvedenie na trh | 2007 | |
Dátum výroby | - | |
Vyrábaný v rokoch | 2007 - 2008 | |
Hmotnosť | suchá 167 kg | |
Odpružení kol vpředu (zdvih) | 41 x 120 mm | |
Odpružení kol vzadu (zdvih) | 133 mm | |
Uhol hlavy riadenia | 25 stupňů | |
Výška sedla | 820 mm | |
Stopa | 106 mm | |
Rázvor | 1405 mm | |
Typ rámu | dvojitý chrbticový | |
Materiál rámu | hliníková zliatina | |
Cena | - | |
Motor, výkon Kawasaki ZX 6 R Ninja (2007-2008) | ||
Druh motoru | radový | |
Takt motora | štvordobý | |
Chladenie | kvapalinou | |
Sekundárny prevod | reťaz | |
Rozvod | DOHC | |
Príprava zmesi | vstrekovanie | |
Emisie | Euro 3 | |
Spuštění motoru | elektrický spúšťač | |
Počet rýchl. stupňov (man.) | 6 | |
Počet rychl. stupňů (aut.) | - | |
Vŕtanie | 67 mm | |
Zdvih | 42,5 mm | |
Kompresný pomer | 13,9 :1 | |
Zdvihový objem | 599 ccm | |
Počet valcov | 4 | |
Počet ventilov | 16 | |
Točivý moment | 66 Nm | |
Točivý moment | 11700 ot/min | |
Výkon | 96,3 kW | |
Výkon | 131 koní | |
Výkon | 14000 ot/min | |
Maximálna rýchlosť | 270 km/h | |
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h | cca 3,2 s | |
Pohonné hmoty Kawasaki ZX 6 R Ninja (2007-2008) | ||
Druh paliva | Natural 95 | |
Objem nádrže | 17 l | |
Z toho rezerva | - | |
Spotreba | 6 - 7 l na 100km | |
Sériový rozmer pneu Kawasaki ZX 6 R Ninja (2007-2008) | ||
Predná pneumatika | 120/70 17 | |
Zadná pneumatika | 180/55 17 | |
Brzdy Kawasaki ZX 6 R Ninja (2007-2008) | ||
Predné brzdy | dvojité kotúčové | |
Zadné brzdy | kotúčové | |
Priemer kot. bŕzd - predné | 300 mm | |
Priemer kot. bŕzd - zadné | 210 mm | |
Ďalšie vlastnosti Kawasaki ZX 6 R Ninja (2007-2008) | ||
Čistenie škodlivín vo výfukových plynoch | riadený katalytický systém | |
Ostatná výbava | - | |
Vlastnosti, sledované převážně u skútrů Kawasaki ZX 6 R Ninja (2007-2008) | ||
Akumulátor | 12 V | |
Kapacita akumulátora | 8 Ah | |
Štandardná výbava | bočný stojan, denné počítadlo km, hodiny |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Súvisiaci Kawasaki ZX 6 R Ninja (2007-2008)
Hodnotenie Kawasaki ZX 6 R Ninja (2007-2008)
Hodnotenie motorek Kawasaki ZX 6 R Ninja (2007-2008)
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Diskusia Kawasaki ZX 6 R Ninja (2007-2008)
Diskusia ku ZX 6 R Ninja (2007-2008)
počet príspevkov: 0
Napíšte recenziu
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!