Preposlať Kawasaki Z 750
Kawasaki Z 750
Z 750 prichádza s opäť agresívnejším dizajnom ako vlaňajšia verzia a radikálny strih jej jednoznačne prospieva. Každý, kto sa na ňu pozrie, zostane stáť a obdivuje ostro rezané rysy. Radový štvorvalec vybavený vstrekovaním paliva s maximálnym výkonom 106 koní nadchne plynulým nárastom otáčok. Motorka je presne pre tých, ktorí malé 600-vky neuspokoja a objemy nad 1000 ccm sú na nich už príliš.
Výrobca:
Kategórie:
Rada / podrada:
Galéria Kawasaki Z 750
Fotografie motocyklov Kawasaki Z 750
Základné údaje Kawasaki Z 750
Srovnání s jinými motocykly
V katalógu 3059 motocyklov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
Základné vlastnosti Kawasaki Z 750 | ||
---|---|---|
Typ | Cestné, Do 1000 ccm | |
Uvedenie na trh | 2006-12-01 | |
Dátum výroby | - | |
Vyrábaný v rokoch | - | |
Hmotnosť | 203 kg | |
Odpružení kol vpředu (zdvih) | 41x120 mm | |
Odpružení kol vzadu (zdvih) | 125 mm | |
Uhol hlavy riadenia | 65.5 stupňů | |
Výška sedla | 815 mm | |
Stopa | 104.0 mm | |
Rázvor | 1440 mm | |
Typ rámu | trubkový | |
Materiál rámu | oceľ | |
Cena | - | |
Motor, výkon Kawasaki Z 750 | ||
Druh motoru | radový | |
Takt motora | štvordobý | |
Chladenie | kvapalinou | |
Sekundárny prevod | reťaz | |
Rozvod | DOHC | |
Príprava zmesi | vstrekovanie, vstrekovanie | |
Emisie | Euro 3 | |
Spuštění motoru | elektrický spúšťač | |
Počet rýchl. stupňov (man.) | 6 | |
Počet rychl. stupňů (aut.) | - | |
Vŕtanie | 68.4 mm | |
Zdvih | 50.9 mm | |
Kompresný pomer | 11.3 :1 | |
Zdvihový objem | 748.0 ccm | |
Počet valcov | 4 | |
Počet ventilov | 16 | |
Točivý moment | 78.0 Nm | |
Točivý moment | 8300 ot/min | |
Výkon | 78.0 kW | |
Výkon | 106.0 koní | |
Výkon | 10500 ot/min | |
Maximálna rýchlosť | 235 km/h | |
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h | - | |
Pohonné hmoty Kawasaki Z 750 | ||
Druh paliva | Natural 95 | |
Objem nádrže | 18.0 l | |
Z toho rezerva | - | |
Spotreba | - | |
Sériový rozmer pneu Kawasaki Z 750 | ||
Predná pneumatika | 120/70 - 17 | |
Zadná pneumatika | 180/55 - 17 | |
Brzdy Kawasaki Z 750 | ||
Predné brzdy | dvojité kotúčové | |
Zadné brzdy | kotúčové | |
Priemer kot. bŕzd - predné | 300 mm | |
Priemer kot. bŕzd - zadné | 250 mm | |
Ďalšie vlastnosti Kawasaki Z 750 | ||
Čistenie škodlivín vo výfukových plynoch | riadený katalytický systém, systém dodatočného spaľovania | |
Ostatná výbava | ABS na objednávku | |
Vlastnosti, sledované převážně u skútrů Kawasaki Z 750 | ||
Akumulátor | - | |
Kapacita akumulátora | - | |
Štandardná výbava | - |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Súvisiaci Kawasaki Z 750
Hodnotenie Kawasaki Z 750
Hodnotenie motorek Kawasaki Z 750
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Napíšte recenziu
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!