Preposlať Kawasaki VN 1500 (1987-1999)
Kawasaki VN 1500 (1987-1999)
Výrobca:
Kategórie:
Rada / podrada:
Základné údaje Kawasaki VN 1500 (1987-1999)
Srovnání s jinými motocykly
V katalógu 3059 motocyklov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
Základné vlastnosti Kawasaki VN 1500 (1987-1999) | ||
---|---|---|
Typ | Choppery, Nad 1000 ccm | |
Uvedenie na trh | 1987 | |
Dátum výroby | - | |
Vyrábaný v rokoch | 1987 - 1999 | |
Hmotnosť | 280 (suchá 252) kg | |
Odpružení kol vpředu (zdvih) | 150 mm | |
Odpružení kol vzadu (zdvih) | 100 mm | |
Uhol hlavy riadenia | 31 stupňů | |
Výška sedla | 720 mm | |
Stopa | 128 mm | |
Rázvor | 1605 mm | |
Typ rámu | dvojitý kolískový | |
Materiál rámu | oceľ | |
Cena | - | |
Motor, výkon Kawasaki VN 1500 (1987-1999) | ||
Druh motoru | vidlicový (valec do V) | |
Takt motora | štvordobý | |
Chladenie | kvapalinou | |
Sekundárny prevod | kardan | |
Rozvod | SOHC | |
Príprava zmesi | karburátor | |
Emisie | neuvedené | |
Spuštění motoru | elektrický spúšťač | |
Počet rýchl. stupňov (man.) | 4 | |
Počet rychl. stupňů (aut.) | - | |
Vŕtanie | 102 mm | |
Zdvih | 90 mm | |
Kompresný pomer | 9 :1 | |
Zdvihový objem | 1470 ccm | |
Počet valcov | 2 | |
Počet ventilov | 8 | |
Točivý moment | 112,8 - 123,6 (dle modelu) Nm | |
Točivý moment | 3000 - 3300 ot/min | |
Výkon | 43,5 - 53 (dle modelu) kW | |
Výkon | 59 - 72 koní | |
Výkon | 4300 - 4500 ot/min | |
Maximálna rýchlosť | - | |
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h | - | |
Pohonné hmoty Kawasaki VN 1500 (1987-1999) | ||
Druh paliva | Natural 95 | |
Objem nádrže | 16 l | |
Z toho rezerva | - | |
Spotreba | 6 - 7 l na 100km | |
Sériový rozmer pneu Kawasaki VN 1500 (1987-1999) | ||
Predná pneumatika | 100/90 19 | |
Zadná pneumatika | 150/90 15 | |
Brzdy Kawasaki VN 1500 (1987-1999) | ||
Predné brzdy | kotúčové | |
Zadné brzdy | kotúčové | |
Priemer kot. bŕzd - predné | 300 mm | |
Priemer kot. bŕzd - zadné | 270 mm | |
Ďalšie vlastnosti Kawasaki VN 1500 (1987-1999) | ||
Čistenie škodlivín vo výfukových plynoch | - | |
Ostatná výbava | - | |
Vlastnosti, sledované převážně u skútrů Kawasaki VN 1500 (1987-1999) | ||
Akumulátor | 12 V | |
Kapacita akumulátora | 20 Ah | |
Štandardná výbava | bočný stojan, ukazovateľ stavu paliva |
Plusy a mínusy
Dobře naladěný motor, komfortní odpružení, dobré dílenské zpracování,
Základní výbava mohla být rozsáhlejší, vysoká hmotnost a horší ovladatelnost v nižších rychlostech,
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Súvisiaci Kawasaki VN 1500 (1987-1999)
Hodnotenie Kawasaki VN 1500 (1987-1999)
Hodnotenie motorek Kawasaki VN 1500 (1987-1999)
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Diskusia Kawasaki VN 1500 (1987-1999)
Diskusia ku VN 1500 (1987-1999)
počet príspevkov: 0
Napíšte recenziu
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!