Preposlať Kawasaki GTR 1000 (1986-1993)
Kawasaki GTR 1000 (1986-1993)
Výrobca:
Kategórie:
Rada / podrada:
Galéria Kawasaki GTR 1000 (1986-1993)
Fotografie motocyklov Kawasaki GTR 1000 (1986-1993)
Základné údaje Kawasaki GTR 1000 (1986-1993)
Srovnání s jinými motocykly
V katalógu 3067 motocyklov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
Základné vlastnosti Kawasaki GTR 1000 (1986-1993) | ||
---|---|---|
Typ | Cestovné, Do 1000 ccm | |
Uvedenie na trh | 1986 | |
Dátum výroby | - | |
Vyrábaný v rokoch | 1986 - 1993 | |
Hmotnosť | 294 (suchá 258) kg | |
Odpružení kol vpředu (zdvih) | 140 mm | |
Odpružení kol vzadu (zdvih) | 140 mm | |
Uhol hlavy riadenia | 28,5 stupňů | |
Výška sedla | 815 mm | |
Stopa | 123 mm | |
Rázvor | 1555 mm | |
Typ rámu | trubkový | |
Materiál rámu | neuvedené | |
Cena | - | |
Motor, výkon Kawasaki GTR 1000 (1986-1993) | ||
Druh motoru | radový | |
Takt motora | štvordobý | |
Chladenie | kvapalinou | |
Sekundárny prevod | kardan | |
Rozvod | DOHC | |
Príprava zmesi | karburátor | |
Emisie | neuvedené | |
Spuštění motoru | elektrický spúšťač | |
Počet rýchl. stupňov (man.) | 6 | |
Počet rychl. stupňů (aut.) | - | |
Vŕtanie | 74 mm | |
Zdvih | 58 mm | |
Kompresný pomer | 10,2 :1 | |
Zdvihový objem | 997 ccm | |
Počet valcov | 4 | |
Počet ventilov | 16 | |
Točivý moment | 98 Nm | |
Točivý moment | 6500 ot/min | |
Výkon | 80 kW | |
Výkon | 110 koní | |
Výkon | 9500 ot/min | |
Maximálna rýchlosť | 216 km/h | |
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h | - | |
Pohonné hmoty Kawasaki GTR 1000 (1986-1993) | ||
Druh paliva | Natural 95 | |
Objem nádrže | 28,5 l | |
Z toho rezerva | - | |
Spotreba | 6 - 7 l na 100km | |
Sériový rozmer pneu Kawasaki GTR 1000 (1986-1993) | ||
Predná pneumatika | 110/80 18 | |
Zadná pneumatika | 150/80 16 | |
Brzdy Kawasaki GTR 1000 (1986-1993) | ||
Predné brzdy | dvojité kotúčové | |
Zadné brzdy | kotúčové | |
Priemer kot. bŕzd - predné | 272 mm | |
Priemer kot. bŕzd - zadné | 280 mm | |
Ďalšie vlastnosti Kawasaki GTR 1000 (1986-1993) | ||
Čistenie škodlivín vo výfukových plynoch | - | |
Ostatná výbava | - | |
Vlastnosti, sledované převážně u skútrů Kawasaki GTR 1000 (1986-1993) | ||
Akumulátor | 12 V | |
Kapacita akumulátora | 18 Ah | |
Štandardná výbava | bočný stojan, ukazovateľ stavu paliva, denné počítadlo km |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Súvisiaci Kawasaki GTR 1000 (1986-1993)
Hodnotenie Kawasaki GTR 1000 (1986-1993)
Hodnotenie motorek Kawasaki GTR 1000 (1986-1993)
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Diskusia Kawasaki GTR 1000 (1986-1993)
Diskusia ku GTR 1000 (1986-1993)
počet príspevkov: 0
Napíšte recenziu
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!