Preposlať Kawasaki ER 6f (2012)
Kawasaki ER 6f (2012)
Galéria Kawasaki ER 6f (2012)
Fotografie motocyklov Kawasaki ER 6f (2012)
Základné údaje Kawasaki ER 6f (2012)
Srovnání s jinými motocykly
V katalógu 3067 motocyklov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
Základné vlastnosti Kawasaki ER 6f (2012) | ||
---|---|---|
Typ | Cestné, Do 1000 ccm | |
Uvedenie na trh | 2012 | |
Dátum výroby | - | |
Vyrábaný v rokoch | 2012 - | |
Hmotnosť | provozní 209, s ABS 211 kg | |
Odpružení kol vpředu (zdvih) | 41 x 125 mm | |
Odpružení kol vzadu (zdvih) | 130 mm | |
Uhol hlavy riadenia | 35 stupňů | |
Výška sedla | 805 mm | |
Stopa | 110 mm | |
Rázvor | 1410 mm | |
Typ rámu | trubkový | |
Materiál rámu | oceľ | |
Cena | - | |
Motor, výkon Kawasaki ER 6f (2012) | ||
Druh motoru | radový | |
Takt motora | štvordobý | |
Chladenie | kvapalinou | |
Sekundárny prevod | reťaz | |
Rozvod | DOHC | |
Príprava zmesi | vstrekovanie | |
Emisie | Euro 3 | |
Spuštění motoru | elektrický spúšťač | |
Počet rýchl. stupňov (man.) | 6 | |
Počet rychl. stupňů (aut.) | - | |
Vŕtanie | 83 mm | |
Zdvih | 60 mm | |
Kompresný pomer | 10,8 :1 | |
Zdvihový objem | 649 ccm | |
Počet valcov | 2 | |
Počet ventilov | 8 | |
Točivý moment | 64 Nm | |
Točivý moment | 7000 ot/min | |
Výkon | 53 kW | |
Výkon | 72 koní | |
Výkon | 8500 ot/min | |
Maximálna rýchlosť | 210 km/h | |
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h | cca 4 s | |
Pohonné hmoty Kawasaki ER 6f (2012) | ||
Druh paliva | Natural 95 | |
Objem nádrže | 16 l | |
Z toho rezerva | - | |
Spotreba | 4,5 - 5,5 l na 100km | |
Sériový rozmer pneu Kawasaki ER 6f (2012) | ||
Predná pneumatika | 120/70 17 | |
Zadná pneumatika | 160/60 17 | |
Brzdy Kawasaki ER 6f (2012) | ||
Predné brzdy | dvojité kotúčové | |
Zadné brzdy | kotúčové | |
Priemer kot. bŕzd - predné | 300 mm | |
Priemer kot. bŕzd - zadné | 220 mm | |
Ďalšie vlastnosti Kawasaki ER 6f (2012) | ||
Čistenie škodlivín vo výfukových plynoch | riadený katalytický systém | |
Ostatná výbava | ABS na objednávku | |
Vlastnosti, sledované převážně u skútrů Kawasaki ER 6f (2012) | ||
Akumulátor | 12 V | |
Kapacita akumulátora | 10 Ah | |
Štandardná výbava | bočný stojan, ukazovateľ stavu paliva, denné počítadlo km, hodiny |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Súvisiaci Kawasaki ER 6f (2012)
Hodnotenie Kawasaki ER 6f (2012)
Hodnotenie motorek Kawasaki ER 6f (2012)
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Napíšte recenziu
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!